Cennik
Ceny odpadów przyjmowanych przez Z.U.O. "JANIK" Sp. z o.o. obowiązujący od 01.10.2022 rok.
Cennik na odpady inne niż komunalne:
Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Cena netto zł/Mg |
---|---|---|
04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | 500,00 |
04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 500,00 |
15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 300,00 |
15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 350,00 |
16 01 03 | Zużyte opony (osobowe) | 20 zł/szt. |
16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 500,00 |
16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 500,00 |
16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 500,00 |
16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 300,00 |
16 11 02 | Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01 | 300,00 |
16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | 300,00 |
16 11 06 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 | 300,00 |
16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 500,00 |
16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01- zdarzenia losowe | 550,00 |
16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01- klęski żywiołowe | 120,00 |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 180,00 |
17 01 02 | Gruz ceglany | 120,00 |
17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 180,00 |
17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 200,00 |
17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 200,00 |
17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 180,00 |
17 01 82 | Inne niewymienione odpady | 180,00 |
17 02 02 | Szkło | 250,00 |
17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 300,00 |
17 03 80 | Odpadowa papa | 400,00 |
17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 100,00 |
17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | 100,00 |
17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | 100,00 |
17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 500,00 |
17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 200,00 |
17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 200,00 |
19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 300,00 |
19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego | 300,00 |
19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 300,00 |
19 05 99 | Inne niewymienione odpady | 300,00 |
19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 300,00 |
19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 300,00 |
19 08 01 | Skratki | 450,00 |
19 08 02 | Zawartość piaskowników | 450,00 |
19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 450,00 |
19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 | 450,00 |
19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 450,00 |
| ||
19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 200,00 |
19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 500,00 |
Do powyższych cen doliczony będzie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
Cennik na odpady komunalne:
Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Cena netto zł/Mg |
---|---|---|
20 01 01 | Papier i tektura | 300,00 |
20 01 02 | Szkło | 300,00 |
20 01 39 | Tworzywa sztuczne /zmieszane/ | 300,00 |
20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 522,00 |
20 01 99 | Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (nowy kod, np. popiół) | 360,00 |
20 02 01 | Odpady zielone ulegające biodegradacji Odpady zielone ulegające biodegradacji dostarczane luzem bez worków | 391,00 200,00 |
20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 108,00 |
20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 250,00 |
20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 500,00 |
20 03 02 | Odpady z targowisk | 260,00 |
20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 260,00 |
20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 260,00 |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 600,00 |
20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 260,00 |
Do powyższych cen doliczony będzie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
Ceny odpadów przyjmowanych przez Z.U.O. "JANIK" Sp. z o.o. obowiązujący do 30.09.2022 rok.
Cennik na odpady inne niż komunalne:
Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Cena netto zł/Mg |
---|---|---|
04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | 350,00 |
04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 350,00 |
15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 250,00 |
15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 250,00 |
16 01 03 | Zużyte opony (osobowe) | 10 zł/szt. |
16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 250,00 |
16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 500,00 |
16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 500,00 |
16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 200,00 |
16 11 02 | Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01 | 200,00 |
16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | 200,00 |
16 11 06 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 | 200,00 |
16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 250,00 |
16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01- zdarzenia losowe | 550,00 |
16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01- klęski żywiołowe | 80,00 |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 120,00 |
17 01 02 | Gruz ceglany | 80,00 |
17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 130,00 |
17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 150,00 |
17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 150,00 |
17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 130,00 |
17 01 82 | Inne niewymienione odpady | 130,00 |
17 02 02 | Szkło | 180,00 |
17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 220,00 |
17 03 80 | Odpadowa papa | 290,00 |
17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 50,00 |
17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | 50,00 |
17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | 50,00 |
17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 350,00 |
17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 150,00 |
17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 150,00 |
19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 210,00 |
19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego | 210,00 |
19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 210,00 |
19 05 99 | Inne niewymienione odpady | 210,00 |
19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 210,00 |
19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 210,00 |
19 08 01 | Skratki | 300,00 |
19 08 02 | Zawartość piaskowników | 300,00 |
19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 300,00 |
19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 | 300,00 |
19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 300,00 |
| ||
19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 150,00 |
19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 395,00 |
Do powyższych cen doliczony będzie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
Cennik na odpady komunalne:
Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | Cena netto zł/Mg |
---|---|---|
20 01 01 | Papier i tektura | 250,00 |
20 01 02 | Szkło | 250,00 |
20 01 39 | Tworzywa sztuczne /zmieszane/ | 250,00 |
20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 450,00 |
20 01 99 | Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (nowy kod, np. popiół) | 300,00 |
20 02 01 | Odpady zielone ulegające biodegradacji | 195,00 |
20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | 90,00 |
20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 160,00 |
20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 380,00 |
20 03 02 | Odpady z targowisk | 200,00 |
20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 200,00 |
20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 200,00 |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 395,00 |
20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 200,00 |
Do powyższych cen doliczony będzie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.